verfügbare Termine für Vollcharter-Buchungen
Falls dein gewünschtes Boot oder der von dir bevorzugte Termin nicht dabei sein sollte, kontaktiere uns bitte per Email.
| Start |
Tag |
Boot |
verfügbar
reserviert |
Bemerkung |
| Oktober 2010 | ||||
| 2.10.-9.10. | Sa | Sea Sound | verfügbar | |
| 7.10.-14.10. | Do | Sea Sound 2 | verfügbar | |
| 14.10.-21.10. | Do | Sea Sound 2 | verfügbar | |
| 16.10.-23.10. | Sa | Sea Sound | verfügbar | |
| 22.10.-29.10. | Fr | Sea Sound | reserviert | |
| 24.10.-30.10. | So | Sea Sound 2 | reserviert | |
| 30.10.-5.11. | Sa | Sea Sound 2 | verfügbar | |
| November 2010 | ||||
| 5.11.-11.11. | Fr | Sea Sound 2 | verfügbar | |
| 13.11.-20.11. | Sa | Sea Sound | verfügbar | |
| 11.11.-18.11. | Do | Sea Sound 2 | verfügbar | |
| 20.11.-27.11. | Sa | Sea Sound | verfügbar | |
| 18.11.-25.11. | Sa | Sea Sound 2 | verfügbar | |
| 25.11.-2.12. | Do | Sea Sound 2 | verfügbar | |
| 27.11.-4.12. | Sa | Sea Sound | verfügbar | |
| Dezember 2010 | ||||
| 2.12.-9.12. | Do | Sea Sound 2 | verfügbar | 1000 EUR Discount |
| 4.12.-11.12. | Sa | Sea Sound | verfügbar | 1000 EUR Discount |
| 9.12.-16.12. | Do | Sea Sound 2 | verfügbar | 1000 EUR Discount |
| 16.12.-23.12. | Do | Sea Sound 2 | verfügbar | 1000 EUR Discount |
| 23.12.-30.12. | Do | Sea Sound 2 | verfügbar | |
| 25.12.-1.1. | Sa | Sea Sound | verfügbar |
